| Földrajzi név | Térkép |
| Alacsony-Tátra / Nízke Tatry / Niedere Tatra | II |
| Árva (folyó) / Orava (rieka) | II |
| Árva vára / Oravský hrad | II |
| Árvai-Magura / Oravská Magura | II |
| Banská Bystrica / Besztercebánya / Neusohl | II |
| Barkó / Brekov | IV |
| Beckó / Beckov | X |
| Beckov / Beckó | X |
| Bélai-Tátra / Belianské Tatry | III |
| Belianské Tatry / Bélai-Tátra | III |
| Beszterce = Vágvár | |
| Besztercebánya / Banská Bystrica / Neusohl | II |
| Biały Dunajec / Fehér Dunajec | III |
| Biccsefalu / Bytčica | I |
| Biele Karpaty / Fehér-Kárpátok | I |
| Bodrog | IV |
| Brekov / Barkó | IV |
| Brezno / Breznóbánya / Bries | II |
| Breznóbánya / Brezno / Bries | II |
| Bries / Breznóbánya / Brezno | II |
| Budatin / Budatín | I |
| Bytča / Nagybiccse | I |
| Bytčica / Biccsefalu | I |
| Chocs / Choč | II |
| Choč / Chocs | II |
| Csicsva / Čičava | IV |
| Csorba-tó / trbské pleso | III |
| Czarny Staw pod Rysami / Tengerszem | III |
| Czorsztyn | II |
| Červený Kameň / Vöröskő / Rothenstein | I |
| Červeny Klátor / Vöröskolostor | II |
| Čičava / Csicsva | IV |
| Čierné pleso Javorové / Javorinai Fekete-tó | III |
| Deutshendorf / Poprád / Poprad | II |
| Dobschau / Dobsina / Dobiná | II |
| Dobsina / Dobiná / Dobschau | II |
| Dobiná / Dobsina / Dobschau | II |
| Dolina Kocieliska / Kocieliskói-völgy | III |
| Drevenik / Dreveník | II |
| Dreveník / Drevenik | II |
| Dunajec | II |
| Egbelény = Gbellán | |
| Eperjes / Preov / Preschau | IV |
| Fehér Dunajec / Biały Dunajec | III |
| Fehér-Kárpátok / Biele Karpaty | I |
| Felka / Vel'ká / Fölck | II |
| Felkai-völgy / Velická dolina / Fölckertal | III |
| Fölck / Felka / Vel'ká | II |
| Fölckertal / Felkai-völgy / Velická dolina | III |
| Freistadtl / Galgóc / Hlohovec | X |
| Füzér | IV |
| Galgóc / Hlohovec / Freistadtl | X |
| Garam / Hron | II |
| Gbel'any / Gbellán (Egbelény) | I |
| Gbellán (Egbelény) / Gbel'any | I |
| Georgenberg / Szepesszombat / Spiská Sobota | II |
| Gerlachfalvi-csúcs / Gerlachovský tít / Gerlsdorfer Spitze | III |
| Gerlachovský tít / Gerlachfalvi-csúcs / Gerlsdorfer Spitze | III |
| Gerlsdorfer Spitze / Gerlachfalvi-csúcs / Gerlachovský tít | III |
| Grosslomnitz / Kakaslomnic / Vel'ká Lomnica | II |
| Grossmichel / Nagymihály / Michalovce | IV |
| Gross-Schlagendorf / Nagyszalók / Vel'ký Slavkov | II |
| Halas-tó / Morskie Oko | III |
| Hernád / Hornád / Kundert | II |
| Hlohovec / Galgóc / Freistadtl | X |
| Hohe Tatra / Magas-Tátra / Vysoké Tatry | III |
| Homenau / Homonna / Humenné | IV |
| Homonna / Humenné / Homenau | IV |
| Hornád / Hernád / Kundert | II |
| Hradek = Liptóújvár | |
| Hricsó (Ricsó) / Hričov | I |
| Hričov / Hricsó (Ricsó) | I |
| Hron / Garam | II |
| Humenné / Homonna / Homenau | IV |
| Igló / Spiská Nová Ves / Zipser Neudorf | II |
| Ilava / Illava / Illau | I |
| Illau / Illava / Ilava | I |
| Illava / Ilava / Illau | I |
| Jasenov / Várjeszenő (Jeszenő) | IV |
| Javorina / Urgarten | III |
| Javorinai Fekete-tó / Čierné pleso Javorové | III |
| Javorová dolina / Jávor-völgy | III |
| Jávor-völgy / Javorová dolina | III |
| Jeszenő = Várjeszenő | |
| Kakaslomnic / Vel'ká Lomnica / Grosslomnitz | II |
| Kalatówki-rét / Polana Kalatówki | III |
| Karótavi-völgy / Kolová dolina | III |
| Käsmarkt / Késmárk / Kemarok | II |
| Kasza / Koeca | I |
| Kaszaváralja / Koecké Podhradie | I |
| Késmárk / Kemarok / Käsmarkt | II |
| Kemarok / Késmárk / Käsmarkt | II |
| Kirchdorf / Szepesváralja / Spiské Podhradie | II |
| Kis-Fátra / Malá Fatra | I |
| Kohlbacher Tal / Tar-pataki-völgy / Studená dolina | III |
| Kolová dolina / Karótavi-völgy | III |
| Koprova-völgy / Kôprová dolina | III |
| Kocieliskói-völgy / Dolina Kocieliska | III |
| Koeca / Kasza | I |
| Koecké Podhradie / Kaszaváralja | I |
| Kôprová dolina / Koprova-völgy | III |
| Krásna Hôrka / Krasznahorka | II |
| Krasznahorka / Krásna Hôrka | II |
| Kriván / Kriváň | III |
| Kriváň / Kriván | III |
| Kundert / Hernád / Hornád | II |
| Laborc / Laborec | IV |
| Laborec / Laborc | IV |
| Lednic / Lednica | I |
| Lednica / Lednic | I |
| Lednické Rovne / Lednicróna | I |
| Lednicróna / Lednické Rovne | I |
| Leutschau / Lőcse / Levoča | II |
| Levoča / Lőcse / Leutschau | II |
| Lietava / Zsolnalitva | I |
| Likava / Likavský hrad | II |
| Likavka | II |
| Likavský hrad / Likava | II |
| Liptóújvár (Hradek) / Liptovský Hrádok | II |
| Liptovský Hrádok / Liptóújvár (Hradek) | II |
| Lomnici-csúcs / Lomnický tít / Lomnitzer Spitze | III |
| Lomnický tít / Lomnici-csúcs / Lomnitzer Spitze | III |
| Lomnitzer Spitze / Lomnici-csúcs / Lomnický tít | III |
| Lőcse / Levoča / Leutschau | II |
| Magas-Tátra / Vysoké Tatry / Hohe Tatra | III |
| Malá Fatra / Kis-Fátra | I |
| Michalovce / Nagymihály / Grossmichel | IV |
| Miksófalva / Miková | I |
| Miková / Miksófalva | I |
| Morskie Oko / Halas-tó | III |
| Nagybiccse / Bytča | I |
| Nagyfalu / Veličná | II |
| Nagymihály / Michalovce / Grossmichel | IV |
| Nagyőr / Stráky / Nähre | II |
| Nagyszalók / Vel'ký Slavkov / Gross-Schlagendorf | II |
| Nähre / Nagyőr / Stráky | II |
| Nedec / Niedzica | II |
| Nededza / Vágnedec | I |
| Neusohl / Besztercebánya / Banská Bystrica | II |
| Niedere Tatra / Alacsony-Tátra / Nízke Tatry | II |
| Niedzica / Nedec | II |
| Nízke Tatry / Alacsony-Tátra / Niedere Tatra | II |
| Ondava | IV |
| Orava (rieka) / Árva (folyó) | II |
| Oravská Magura / Árvai-Magura | II |
| Oravský hrad / Árva vára | II |
| Orlové / Vágzsigmondháza (Zsigmondháza) | I |
| Oroszlánkő / Vratské Podhradie | I |
| Ótátrafüred / Starý Smokovec / Schmecks | III |
| Óvár / Starhrad | I |
| Őrmező / Stráke | IV |
| Parchovany / Parnó | IV |
| Parnó / Parchovany | IV |
| Pieninek / Pieniny | II |
| Pieniny / Pieninek | II |
| Polana Kalatówki / Kalatówki-rét | III |
| Poprad / Poprád / Deutshendorf | II |
| Poprad (rieka) / Poprád (folyó) | II |
| Poprád / Poprad / Deutshendorf | II |
| Poprád (folyó) / Poprad (rieka) | II |
| Poroszka / Pruské | I |
| Porubka (Túrirtovány) / Porúbka | I |
| Porúbka / Porubka (Túrirtovány) | I |
| Pováská Bystrica / Vágbeszterce / Waagbistritz | I |
| Pováský hrad / Vágvár (Beszterce) | I |
| Preschau / Eperjes / Preov | IV |
| Preov / Eperjes / Preschau | IV |
| Pribilina / Pribylina | III |
| Pribylina / Pribilina | III |
| Pruské / Poroszka | I |
| Rajcsánka / Rajčanka | I |
| Rajčanka / Rajcsánka | I |
| Ricsó = Hricsó | |
| Rosenau / Rozsnyó / Roňava | II |
| Rosenberg / Rózsahegy / Ruomberok | II |
| Rothenstein / Vöröskő / Červený Kameň | I |
| Rózsahegy / Ruomberok / Rosenberg | II |
| Rozsnyó / Roňava / Rosenau | II |
| Roňava / Rozsnyó / Rosenau | II |
| Ruomberok / Rózsahegy / Rosenberg | II |
| Sárospatak | IV |
| Schmecks / Ótátrafüred / Starý Smokovec | III |
| Sillein / Zsolna / ilina | I |
| Skalka / Szkalka (Vágsziklás) | I |
| Slovenská źupča / Zólyomlipcse | II |
| Spiská Belá / Szepesbéla | II |
| Spiská Kapitula / Szepeshely | II |
| Spiská Magura / Szepesi-Magura | II |
| Spiská Nová Ves / Igló / Zipser Neudorf | II |
| Spiská Sobota / Szepesszombat / Georgenberg | II |
| Spiské Podhradie / Szepesváralja / Kirchdorf | II |
| Spiský hrad / Szepesvár | II |
| Staré / Sztára | IV |
| Starhrad / Óvár | I |
| Starý Smokovec / Ótátrafüred / Schmecks | III |
| Stratená / Sztracena | II |
| Stráke / Őrmező | IV |
| Stráky / Nagyőr / Nähre | II |
| Strečno / Sztrecsnó (Sztrecsény) | I |
| Studená dolina / Tar-pataki-völgy / Kohlbacher Tal | III |
| Súl'ov / Szulyó | I |
| Súl'ov-Hradná / Szulyóváralja | I |
| Szepesbéla / Spiská Belá | II |
| Szepeshely / Spiská Kapitula | II |
| Szepesi-Magura / Spiská Magura | II |
| Szepesszombat / Spiská Sobota / Georgenberg | II |
| Szepesvár / Spiský hrad | II |
| Szepesváralja / Spiské Podhradie / Kirchdorf | II |
| Szkalka (Vágsziklás) / Skalka | I |
| Sztára / Staré | IV |
| Sztracena / Stratená | II |
| Sztrecsény = Sztrecsnó | |
| Sztrecsnó (Sztrecsény) / Strečno | I |
| Szulyó / Súl'ov | I |
| Szulyóváralja / Súl'ov-Hradná | I |
| trbské pleso / Csorba-tó | III |
| Tar-pataki-völgy / Studená dolina / Kohlbacher Tal | III |
| Tavarna / Tovarné | IV |
| Tengerszem / Czarny Staw pod Rysami | III |
| Teplička nad Váhom / Vágtapolca | I |
| Teplicz / Trencsénteplic / Trenčianske Teplice | I |
| Torna / Turna nad Bodvou | II |
| Tovarné / Tavarna | IV |
| Trencsén / Trenčín / Trentschin | I |
| Trencsénteplic / Trenčianske Teplice / Teplicz | I |
| Trenčianske Teplice / Trencsénteplic / Teplicz | I |
| Trenčín / Trencsén / Trentschin | I |
| Trentschin / Trencsén / Trenčín | I |
| Túrirtovány = Porubka | |
| Turna nad Bodvou / Torna | II |
| Ungvár / Uhorod | IV |
| Urgarten / Javorina | III |
| Uhorod / Ungvár | IV |
| Vág / Váh / Waag | I |
| Vágbeszterce / Pováská Bystrica / Waagbistritz | I |
| Vágnedec / Nededza | I |
| Vágsziklás = Szkalka | |
| Vágtapolca / Teplička nad Váhom | I |
| Vágvár (Beszterce) / Pováský hrad | I |
| Vágzsigmondháza (Zsigmondháza) / Orlové | I |
| Váh / Vág / Waag | I |
| Várjeszenő (Jeszenő) / Jasenov | IV |
| Velická dolina / Felkai-völgy / Fölckertal | III |
| Veličná / Nagyfalu | II |
| Vel'ká / Felka / Fölck | II |
| Vel'ká Lomnica / Kakaslomnic / Grosslomnitz | II |
| Vel'ký Slavkov / Nagyszalók / Gross-Schlagendorf | II |
| Vihorlat / Vihorlát | IV |
| Vihorlát / Vihorlat | IV |
| Vinna / Vinné | IV |
| Vinné / Vinna | IV |
| Vitanova / Vitanová | III |
| Vitanová / Vitanova | III |
| Vöröskolostor / Červeny Klátor | II |
| Vöröskő / Červený Kameň / Rothenstein | I |
| Vrátna dolina / Vrátna völgye | I |
| Vrátna völgye / Vrátna dolina | I |
| Vratské Podhradie / Oroszlánkő | I |
| Vysoké Tatry / Magas-Tátra / Hohe Tatra | III |
| Waag / Vág / Váh | I |
| Waagbistritz / Vágbeszterce / Pováská Bystrica | I |
| Zakopane | III |
| Zelené pleso / Zöld-tó | III |
| Zipser Neudorf / Igló / Spiská Nová Ves | II |
| Zólyomlipcse / Slovenská źupča | II |
| Zöld-tó / Zelené pleso | III |
| Zsigmondháza = Vágzsigmondháza | |
| Zsolna / ilina / Sillein | I |
| Zsolnalitva / Lietava | I |
| ilina / Zsolna / Sillein | I |